热线电话:18701119757
HA系列功率放大器

产品介绍:HA系列功率放大器用于驱动额定功率在150-1200W范围内的扬声器。在2U机身内提供2至4个放大通道,每个通道都可以选择350W/8R至2600W/4R的功率配置,最大可获得总共4×2600W的功率,功率放大采用线性AB类方案,电源使用2到4级CLASS H+的供电方案,比单一AB功率放大器平均节能50%。

产品参数:

HA系列功率放大器用于驱动额定功率在150-1200W范围内的扬声器。在2U机身内提供2至4个放大通道,每个通道都可以选择350W/8R至2600W/4R的功率配置,最大可获得总共4×2600W的功率,功率放大采用线性AB类方案,电源使用2到4级CLASS H+的供电方案,比单一AB功率放大器平均节能50%。

2015923113858520.jpg

产品特点
1、2/3/4级线性H类电源线性放大电路设计
2、2U机身,2/3/4通道设计;最大容量4×2600W/4Ω;
3、发热量低,重量轻,最大重量24kg  
4、过热保护,短路保护,直流保护,抗射频干扰
5、电气悬浮散热器,功率晶体与散热器直接压合 

规格参数

型号 额定功率 最大输出电压 输入灵敏度 整机增益 正常功耗 最大功耗 重量
  W 8 /40ms V/Vp/40ms V/32dB/X40 dB 0.775v A/230V/8 OHM D=2.83
A/230V/4 OHMD
=2.83
净重 毛重
  CHA CHB CHC CHD              
HA20 350 350     80 1.41 37.27 1.6 3.2 14 16
HA21 500 500     98 1.73 39.03 1.6 3.2 14.1 16.1
HA22 750 750     113 2.00 40.28 2.0 4.0 15.1 17.1
HA23 950 950     126 2.24 41.24 2.4 4.8 15.3 17.3
HA24 1200 1200     144 2.55 42.38 2.8 5.6 15.3 17.3
HA25 1600 1600     160 2.88 43.28 3.2 6.4 16.1 18.1
                       
HA30 350 350 350   80 1.41 37.27 2.4 4.8 15.6 17.6
HA31 500 500 500   98 1.73 39.03 2.4 4.8 15.7 17.7
HA32 350 350 750   80/80/113 1.41/1.41/2.00 37.27/37.27/40.28 2.6 5.2 15.7 17.7
HA33 350 350 950   80/80/126 1.41/1.41/2.24 37.27/37.27/41.24 2.8 5.6 15.6 17.6
HA34 500 500 950   98/98/126 2.00/2.00/2.24 39.03/39.03/41.24 2.8 5.6 15.7 17.7
HA35 500 500 1200   98/98/144 1.73/1.73/2.55 39.03/39.03/42.38 3.0 6.0 16.1 18.1
HA36 750 750 1600   113/113/160 2.00/2.00/2.88 40.28/40.28/43.28 3.6 7.2 17 19
HA37 950 950 1600   126/126/160 2.24/2.24/2.88 41.24/41.24/43.28 4.0 8.0 17 19
HA38 350 750 750   80/113/113 1.41/2.00/2.00 37.27/40.28/40.28 2.8 5.6 16 18
HA39 500 950 950   98/126/126 1.73/2.24/2.24 39.03/41.24/41.24 3.2 6.4 16 18
                       
HA40 350 350 350 350 80 1.41 37.27 3.2 6.4 16.6 18.6
HA41 500 500 500 500 98 1.73 39.03 3.2 6.4 17.1 19.1
HA42 750 750 750 750 113 2.0 40.28 4.0 8.0 18 20
HA43 950 950 950 950 126 2.24 41.24 4.8 9.6 18.3 20.3
HA44 1200 1200 1200 1200 144 2.55 42.38 5.6 11.2 18.8 20.8
HA45
1600 1600 1600 1600 160 2.88 43.28 6.4 12.8 22.2 24.2
HA系列中的HA45于2015年12月31日已停产        
HA46 350 350 750 750 80/80/113/113 1.41/1.41/2.00/2.00 37.27/37.27/40.28/40.28 3.6 7.2 17.4 19.4
HA47 500 500 1200 1200 98/98/144/144 1.73/1.73/1.73/2.55 39.03/39.03/39.03/42.38 4.4 8.8 18 20
HA48 950 950 1600 1600 126/126/160/160 2.24/2.24/2.88/2.88 41.24/41.24/43.28/43.28 5.6 11.2 18.8 20.8
HA49 500 500 500 1200 98/98/98/144 1.73/1.73/1.73/2.55 39.03/39.03/39.03/42.38 3.8 7.6 18.2 20.2

 

产品安装图:

 

1.jpg2.jpg3.jpg

 

相关案例: